Protección general contra sobretensiones coaxiales, Descargadores contra sobretensiones o Surge Arrestors
Alta Protección para equipos de rafiofrecuencia
El equipo de comunicación por radio desplegado en aplicaciones fijas o móviles es especialmente vulnerable a los rayos debido a su aplicación en áreas expuestas.
La interrupción más común de la continuidad del servicio es el resultado de sobretensiones transitorias que se originan a partir de descargas directas de rayos en el polo de la antena, el sistema de tierra circundante o inducidas en las conexiones entre estas dos áreas.
Los equipos de radio utilizados en las estaciones base CDMA , GSM / UMTS, WiMAX o TETRA necesitan descargadores pararrayos debido al riesgo para asegurar un servicio ininterrumpido.
Silex ofrece tres tecnologías de protección contra sobretensiones específicas para líneas de comunicación de radiofrecuencia (RF) que se adaptan individualmente a los diferentes sistemas RF
El tubo de descarga de gas (GDT) DC Pass Protection es el único componente de protección contra sobrecargas que se puede usar en transmisiones de muy alta frecuencia (hasta 6 GHz) debido a su muy baja capacidad.
El GDT se mantiene en un soporte especialmente diseñado que maximiza la conducción durante grandes eventos de sobretensión y aún así se elimina fácilmente si se requiere mantenimiento debido a un escenario al final de la vida útil.
Ventajas y Beneficios
- Fácil y rápida instalacion
- Rango de frecuencia para CDMA , GSM / UMTS, WiMAX o TETRA
- Linea de voltaje amplios rangos de protección
- Versatil, diferentes tipos de conector
- Montaje sin herramientas especificas
- Tecnología GAS
Especificaciones Técnicas MHz 698 – 2700
Low Frequency Lightning Arrester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedance(Ω) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working frequency(MHz) | MHz 698 – 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface type | 7/16M-7/16F or NM-NF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ≤1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insertion loss(dB) | ≤0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discharge current capability(kA, 8/20µs) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residual voltage(V) | ≤100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average power(W) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature range(℃ ) | -40~+100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative humidity | ≤95% |
Especificaciones Técnicas 250~600 Mhz
Low Frequency Lightning Arrester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedance(Ω) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working frequency(MHz) | 250~600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface type | 7/16M-7/16F or NM-NF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ≤1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insertion loss(dB) | ≤0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discharge current capability(kA, 8/20µs) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residual voltage(V) | ≤100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average power(W) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature range(℃ ) | -40~+100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative humidity | ≤95% |
Mechanical Specifications
Minimum Bend Radius, bonded mm | 101,6 |
Pulling Tension Max. Kg | 41 |
Operating Temp Range(℃) | -40 to +85 |
Packaging Type | Reel or Drum |
Aplicación e instalación
La instalación correcta de un protector de sobrevoltaje coaxial depende en gran medida de su conexión a un sistema de puesta a tierra de baja impedancia. Las siguientes reglas deben ser estrictamente observadas:
- Sistema de puesta a tierra equipotencial: todos los conductores de conexión de la instalación deben estar interconectados entre sí y conectados de nuevo al sistema de puesta a tierra.
- Conexión de baja impedancia: el protector de sobretensión coaxial debe tener una conexión de baja resistencia al sistema de tierra.
Standards and Quality
RoHS 2011/65/EU RoHS Compliant
Código de Calidad: SXW11040101RI
Designed, manufactured and/or distributed under quality management system