EIA CONECTORES
Familia de producto de Silex en EIA CONNECTORS, nueva gama de conectores EIA con mejor rendimiento electrico para Broadcast y RF.
Conectores EIA fabricados en latón cromado, con diseño mecánico robusto y sus elementos de apoyo adicionales son el resultado un producto de calidad.
Continuando nuestra filosofía, una de las ventajas que ofrecen es la facilidad de montaje y su gran acabado de alto rendimiento excelente y extremadamente de bajas perdidas.
El montaje se puede realizar sin herramientas específicas y se suministra con manual de montaje para asegurar un correcto montaje.
La fabricación de conectores EIA tiene que hacerse bajo norma, International standards are published by the International Electrotechnical Commission: IEC 60339-1[1] and IEC 60339-2.[2] , dichas norma son extremadamente importantes para el correcto funcionamiento compatible con todos los dispositivos del mercado mundial.
Draw 7/8″ EIA CONNECTOR
Aplicaciones Generales
Toda la gama está diseñada para soportar condiciones ambientales severas. La fabricación y diseño preciso proporciona conexiones sólidas con una intermodulación baja (IMD).
Los conectores coaxiales Silex EIA soportan cables coaxiales FOAM y Air Dielectric, disponibles en 7/8″, 1-5/8″, 3-1/8″, 4-1/2″ y 6-1/8″, adecuados para aplicaciones de RF y sectores del Broadcast.
Ventajas y Beneficios
- Fácil de instalar
- Montaje con llaves estándar de apriete
- Rápida instalación
- No requiere conocimientos técnicos específicos
- Fiable, estable y robusta
Tabla comparativa de Especificaciones
Cable y tipo de Conector | 1/2” EIA 7/8” | 7/8” EIA 7/8” | 1-1/4” EIA 7/8” | 1-5/8” EIA 7/8” | 1-5/8” EIA 1-5/8” |
Especificaciones Electricas | ||||||||
• Impedancia Nominal [Ω] | 50Ω | |||||||
• Coeficiente de reflexión @ 2.7 GHz | ≤ 0.015 (≥ 36 dB) | ≤ 0.020 (≥ 34 dB) | ≤ 0.030 (≥ 31 dB) | ≤ 0.030 (≥ 31 dB) | ≤ 0.030 (≥ 31 dB) | |||
• Resistencia de aislamiento [GΩ] | ≥ 15 | ≥ 30 | ||||||
• Tensión de prueba a nivel del mar [kV rms, 50Hz] | 3,8 | 7,0 | ||||||
• Eficacia de detección @ 1 GHz [dB] | > 128 | |||||||
• Ratio PIM(2 x 20W) [dBc] | ≤ -155 (typical -163) | |||||||
• Potencia máxima nominal * [kW] | ||||||||
800 – 1000 MHz | 1,10 | 1,8 | 5,0 | |||||
1700 – 2200 MHz | 0,72 | 1,2 | 3,2 |
Especificaciones Mecánicas | ||||||||
• Resistencia a la tracción del mecanismo de acoplamiento [N] | 1000 | |||||||
• Retención de cables [N] | > 130 | > 170 | > 200 | > 250 | > 250 | |||
• Resistencia mecánica (Cantidad de acoplamientos) | ≥ 100 | |||||||
• Diámetro exterior total [mm] | 57 | 57 | 57 | 57 | 89 | |||
• Longitud [mm] | 85 | 81 | 93 | 105 | 108 | |||
• Peso [g] | 280 | 380 | 630 | 865 | 1250 | |||
Especificaciones ambientales | ||||||||
• Rango de temperaturas | -40 to +85 °C (-40 to +185 °F) | |||||||
• Grado de protección | IP67 / IP68 | |||||||
Materiales | ||||||||
• Partes externas | Aleación de cobre con niquelado | |||||||
• Contacto exterior | Aleación de cobre plateado | |||||||
• Contacto interno | Aleación de cobre plateado | |||||||
• Aisladores | PTFE, PE | |||||||
• Juntas | O-rings / Anillos de Silicona Roja | |||||||
Tipos de Cables y secciones | ||||||||
• Compatible Silex Coaxial Cables | LCF12STD-Z | LCF78STD-Z | LCF114STD-Z | LCF158STD-Z | ||||
• Diámetro exterior del conductor interior [mm] | 4.75 to 4.85 | – | – | – | ||||
• Diámetro interior del conductor interior [mm] | – | 8.4 to 8.6 | 11.9 to 12.3 | 14.5 to 14.9 | ||||
• Diámetro exterior del conductor exterior [mm] | 13.7 to 13.9 | 24.7 to 25.3 | 35.8 to 36.2 | 46.3 to 46.9 | ||||
• Diámetro exterior de la cubierta [mm] | 15.6 to 16.4 | 27.5 to 28.1 | 38.5 to 39.5 | 49.4 to 50.6 | ||||
Referencias de productos | ||||||||
• Código del Conector | CO03072 | CO15570 | CO03078 | CO15558 | CO15558 | |||
• Código Adaptador de acoplamiento recto (Inner o Bellota) | CO03196 | CO09021 | ||||||
* Temperatura ambiente de 40 °C, temperatura del conductor interior de 80 °C |
2011/65/EU RoHS Compliant &
Diseñado, fabricado bajo sistema de gestión de calidad RoHS
.