Descripción
Combinador Híbrido Baja Frecuencia 350-1000Mhz
Los acopladores híbridos Silex se han diseñado para satisfacer las necesidades especiales del mercado inalámbrico. Se usa más comúnmente para combinar dos operadores inalámbricos en la banda en un solo cable de distribución o alimentación de antena. El acoplador termina en un puerto de salida con una carga de 200/500 W y produce una pérdida de 3,5 dB en cada señal.
Especificaciones
Combinador híbrido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articulo | Combinador híbrido 2 en 2 fuera | Combinador híbrido 3 en 3 fuera | Combinador híbrido 4 en 4 fuera | Combinador híbrido 2 en 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia (MHz) | 350-1000MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida entrada | 2/2 | 3/3 | 4/4 | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ≤1.25 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤3.5 | ≤6.2 | ≤7.2 | ≤3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondulación en banda (dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directividad (dB) | ≥25 | ≥35 | ≥40 | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia media (W) | 300 W (tipo N) 500 W (tipo DIN) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima (W) | 1000 W (tipo N) 1500 W (tipo DIN) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de interfaz | N(f), DIN 7/16(f) o 4.3/10(f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia característica (Ω) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIM3(dBc@2×43dBm) | ≤-155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIM5(dBc@2×43dBm) | ≤-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado a prueba de agua | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo (℃) | -40~+85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 95% |
Prueba
2011/65/EU Cumple con RoHS y calidad de
código: SXW10280201H
Diseñado, fabricado bajo sistema de gestión de calidad RoHS
SilexGlobalSpainSL | The information contained in this document is accurate to the best of our knowledge and representative of the part described herein. It may be necessary to make modifications to the part and/or the documentation of the part, in order to implement improvements. Silex reserves the right to make such changes as required. Unless otherwise stated, all specifications are nominal. More information info@silexst.com