Descripción
Latiguillo Coaxial N-QMA Cable LMR240 6GHz
Latiguillo coaxial con cable LMR240, conector N macho en un extremo y conector QMA macho en el otro, hasta 6GHz.
Este latiguillo combina el cable coaxial de baja pérdida LMR240 con un conector N macho recto en un extremo y un conector QMA macho recto en el otro. El conjunto está calificado hasta DC-6GHz con ROE máximo de 1,2 a 3GHz y 1,3 a 6GHz, impedancia característica de 50Ω.
El cable LMR240 incorpora conductor interior de cobre sólido, dieléctrico de espuma física de polietileno, trenza de cobre estañado como conductor exterior y chaqueta de PE. Los conectores presentan contacto central en latón dorado, cuerpo/tuerca en latón con acabado tri-metal (resistente a la intemperie) y aislador en PTFE.
Cumple la directiva RoHS 2002/95/EC.
| Aplicaciones | Ventajas técnicas |
|---|
| Conexión de equipos de estación base | Cable LMR240 de baja pérdida |
| Pruebas de producto en fábrica | Potencia media admisible de hasta 5,6kW |
| Transferencia de ingeniería | Alta tensión de ruptura dieléctrica (2500V en el cable) |
| Transmisión de comunicaciones | Eficacia de apantallamiento de 90dB |
Datos eléctricos
| Parámetro | Valor |
|---|
| Impedancia | 50 Ω |
| Frecuencia de interfaz (máx.) | DC a 6GHz |
| ROE (VSWR) | ≤1,2 (@3GHz), ≤1,3 (@6GHz) |
| Pérdida de inserción | 1,1×L×dB/m+0,1×√f (ver tabla de atenuación del cable) |
| Tensión de aislamiento dieléctrico | 750V rms, 50Hz |
Datos mecánicos
| Parámetro | Valor |
|---|
| Ciclos de acoplamiento | ≥500 |
| Interfaz | Conforme a tipo N/QMA |
Datos ambientales
| Parámetro | Valor |
|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40 a 85°C |
| Ensayo de niebla salina | 48H |
| RoHS | Conforme 2002/95/EC |
Datos del conector
| Pieza | Material | Acabado |
|---|
| Contacto central | Latón | Dorado |
| Cuerpo/tuerca | Latón | Tri-metal |
| Aislador | PTFE | — |
Datos del cable LMR240
| Elemento | Material | Diámetro (mm) |
|---|
| Conductor interior | Cobre sólido | 1,42 |
| Dieléctrico | Espuma física de polietileno | 3,81 |
| Conductor exterior | Trenza de cobre estañado | 4,52 |
| Chaqueta | PE | 6,10 |
| Parámetro del cable | Valor |
|---|
| Impedancia | 50 Ω |
| Velocidad de propagación | 83% |
| Frecuencia de operación | 31GHz |
| Capacitancia | 79,4 pF/m |
| Tensión de ruptura dieléctrica | 2500V AC 50/60Hz, 1 min |
| Eficacia de apantallamiento | 90dB |
| Potencia de pico | 5,6kW |
| Estabilidad de fase mecánica | ±5° |
| Estabilidad de amplitud | 0,2dB |
| Temperatura de funcionamiento (cable) | -25 a 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 a 70°C |
| Radio de curvatura mínimo, estático | 19mm |
| Radio de curvatura mínimo, repetido | 30mm |
| RoHS | Conforme |
Atenuación y potencia media (cable LMR240)
| Frecuencia (MHz) | Atenuación (dB/100m) | Atenuación (dB/100ft) | Potencia media máx. (W) |
|---|
| 30 | 4,9 | 1,49 | 1300 |
| 50 | 6,20 | 1,89 | 1000 |
| 150 | 10,20 | 3,11 | 580 |
| 220 | 12,50 | 3,81 | 480 |
| 450 | 17,40 | 5,30 | 330 |
| 900 | 24,90 | 7,59 | 230 |
| 1800 | 35,75 | 10,90 | 160 |
| 2500 | 42,31 | 12,90 | 130 |
| 3000 | 46,48 | 14,17 | 120 |
| 4000 | 53,92 | 16,44 | 100 |
| 4500 | 57,30 | 17,47 | 95 |
| 5000 | 60,51 | 18,45 | 93 |
| 5200 | 61,76 | 18,83 | 92 |
| 5800 | 63,60 | 19,39 | 90 |
| 6000 | 73,82 | 22,51 | 89 |
Preguntas frecuentes e información relevante
¿Se fabrica en otras longitudes? Sí, se fabrica a medida según la longitud requerida.
Puntos importantes:
- Impedancia 50Ω, interfaz DC-6GHz.
- Conector N macho a QMA macho.
- Cable LMR240 de baja pérdida, potencia hasta 5,6kW.
- Cumple RoHS.
SilexGlobalSpainSL | The information contained in this document is accurate to the best of our knowledge and representative of the part described herein. It may be necessary to make modifications to the part and/or the documentation of the part, in order to implement improvements. Silex reserves the right to make such changes as required. Unless otherwise stated, all specifications are nominal. More information info@silexst.com