Descripción
MultiTap Digital Troncal 8 Way 1Ghz
Los elementos pasivos MultiTAP proporcionan una excelente compatibilidad bidireccional, baja pérdida de inserción y alto aislamiento de puerto a puerto.
Los Multitaps están diseñados para la compatibilidad con 30, 60 y 90 sistemas VAC, con una capacidad de corriente de hasta 15A. Tienen un sellado de 15 psi con estanqueidad IP67/68, acabado epoxy y junta de neopreno que proporcionan protección excepcional frente a la intemperie y ambientes externos severos.
- Carcasa estándar para dispositivos de 8 puertos
- Cuerpo aleación de aluminio
- Revestimiento de poliuretano
- Junta estanqueidad neopreno
- Mecanismo de montaje para la instalación de área o pedestal
Ventajas y Beneficios
- Fácil de instalar
- Rápido montaje
- Fiable
- Cuerpo aleación de aluminio
- Revestimiento de poliuretano
- Junta estanqueidad neopreno
- Mecanismo de montaje para la instalación de área o pedestal
El cuerpo del conector está diseñado con un polímero resistente a los rayos UV y a productos químicos. Mayor rango dinámico por lo que es verdaderamente universal .Sellado de humedad redundante en cada punto de entrada potencial.
Especificaciones
- MultiTAP de 8 vías y CATV estanco para aplicaciones en exterior e interior
- 8 vías y CATV 4dB, 8dB, 11dB, 14dB, 17dB, 20dB, 23dB, 26dB, 29dB, 32dB, 32dB
- 5-1000Mhz, RFI> 110dB, en puertos de salida de power pass 10A, en& FENU 5/8″ de puerto, puertos hembra F
- Respuesta Todos los puertos: ±0, 5dB
- Capacidad: 10 amperios, 60 VCA
- Impedancia: 75Ω.
Valor | DB | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
Pérdidas de inserción. | (MHz) | ||||||||||
In-Out | 5~10 | – | 3.2. | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
(-DB máx. ). | 11~300 | – | 3.0 | 1.7 | 1.1. | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
301~400 | – | 3.2. | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
401~450 | – | 3.5 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
451~600 | – | 3.7 | 2.2 | 1.6 | 1.1. | 1.1. | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
601~750 | – | 4.1. | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
751~900 | – | 4.3. | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
901~1000 | – | 4.8 | 3.1. | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Pérdida | 5~10 | 4.0 | 8.5 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 |
In-To-Tap | 11~750 | 4.0 | 8.5 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 |
(±1.5dB) | 751~900 | 4.0 | 8.5 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 |
901~1000 | 4.0 | 8.5 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | |
Tap-To | 5~10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
(DB) Mín. | 11~600 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
601~750 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
751~1000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Out-To-Tap | 5~10 | – | 19 | 19 | 21 | 25 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Lsolation | 11~600 | – | 25 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 | 40 | 43 | 46 |
(DB) Mín. | 601~750 | – | 23 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 |
751~900 | – | 21 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 36 | 39 | 42 | |
901~1000 | – | 20 | 20 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Perdida de retorno | 5~10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Out | 11~400 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
(DB) Mín. | 401~450 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
451~750 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
751~1000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Hum | 5~10 | – | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
(DB) Mín. | 11~300 | – | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
(10 Amperios) | 301~550 | – | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
551~750 | – | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
751~900 | – | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
901~1000 | – | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Aplicaciones
- CATV Coaxial Cable
- Conectores para el cable coaxial de operador (ICT2)
- Conector de una sola pieza
- Adecuado para instalaciones de seguridad
- Fácil inserción en el cable
- Idóneo para señales digitales
- Fabricado de latón niquelado
RoHS 2011/65/EU RoHS Compliant
Código de Calidad: SXZ03160401R
Diseñado, fabricado y/o distribuido bajo sistema de gestión de calidad
SilexGlobalSpainSL | The information contained in this document is accurate to the best of our knowledge and representative of the part described herein. It may be necessary to make modifications to the part and/or the documentation of the part, in order to implement improvements. Silex reserves the right to make such changes as required. Unless otherwise stated, all specifications are nominal. More information info@silexst.com