Descripción
Tubo Termorretractil XWT3
Alta capacidad y aislamiento con Doble Pared y Adhesivo interno
Tubo Termorretractil XTW3, es una película con diferentes tamaños, que al someterse a una fuente de calor, éste, se contrae ajustándose al cuerpo que rodea. En el momento que se enfría, mantiene fija, su nueva forma. Esto permite, al envolver los objetos, posean mayor solidez, y una óptima fuerza mecánica
Destacar, que para una mejor fijación, la doble pared, viene con un adhesivo interno; mientras que la pared simple (al ser la parte que se calienta para el ajuste), no lo lleva. Así pues, permite una mayor capacidad de aislamiento, resistencia al impacto y a la abrasión.
Es libre de halógenos, flexible, retardador a la llama, gracias a su capa externa de poliolefina, irradiada y reticulada. Su gran ratio de expansión permite que sea el material idóneo para reparar el aislante de cables dañados.
Ventajas y Beneficios
- Alta protección, Tension hasta 0,6/1 kV
- Disponible en diferentes tamaños y longitudes, dependiendo de las características del cable al que necesita proteger
- Fácil de colocar, robusto pero manejable
- Fuerte, robusto y flexible
- Discreto, color Negro (otros colores bajo demanda)
Aplicaciones
- Útil para allí donde se precise una mayor capacidad de aislamiento y resistencia al impacto y a la abrasión.
Datos técnicos
Temperatura de contracción | 110ºC | |
Temperatura de utilización | -55ºC~125ºC | |
Resistencia a la tracción | ≥10.4MPa | |
Límite de alargamiento | ≥200% | |
Ratio de contracción | 3:01 | |
Cambio longitudinal | ≥10% | |
Envejecimiento térmico | 158.0ºC ±1.0ºC 168 h | |
Tras envejecimiento térmico | Resistencia a la tracción | ≥7.3MPa |
Límite de Límite de alargamiento | ≥100% | |
Resistividad de volumen | ≥10·14 Ώ.cm | |
Combustibilidad | VW-1 | |
Absorción de agua | Menos del 0.4% | |
Rigidez dieléctrica 1min.AC2500V | Sin desarga | |
Resistencia a fluidos | Excelente | |
Corrosión del cobre | Sin corrosión | |
Temperatura de fusión del adhesivo | 120ºC ±5ºC | |
Fuerza adhesiva de la pared interna Tensión admisible: | >80N/25mm 0.6/1Kv |
Variaciones
MEDIDA mm | ANTES DE CONTRAER | DESPUES DE CONTRAER | |||
ø INTERIOR D | ESPESOR PARED P | ø INTERIOR d | ESPESOR PARED p | ESPESOR PAREZ ADESIVA | |
3 | 3 | 0,57 | 1 | 0,85±0,28 | 0,35 |
4,8 | 4,8 | 0,57 | 1,5 | 1,05±0,28 | 0,45 |
6 | 6 | 0,57 | 2 | 1,10±0,28 | 0,45 |
9 | 9 | 0,64 | 3 | 1,45±0,28 | 0,45 |
12 | 12 | 0,8 | 4 | 1,50±0,38 | 0,45 |
19 | 19 | 0,93 | 6 | 2,00±0,55 | 0,65 |
24 | 24 | 1 | 8 | 2,00±0,55 | 0,65 |
31,8 | 31,8 | 1 | 11 | 2,20±0,55 | 0,75 |
38,1 | 38,1 | 1 | 13 | 2,54±0,55 | 1 |
50 | 50 | 1 | 17 | 2,60±0,55 | 1 |
Normas de Calidad
- Código de Calidad: SXZ02170201XB
- 2011/65/EU RoHS Compliant
SilexGlobalSpainSL | The information contained in this document is accurate to the best of our knowledge and representative of the part described herein. It may be necessary to make modifications to the part and/or the documentation of the part, in order to implement improvements. Silex reserves the right to make such changes as required. Unless otherwise stated, all specifications are nominal. More information info@silexst.com